ランキング
全国31ヶ所の国立公園を独自の評価でランキング。
♦基本データ
| 公園名 | 公園面積(㎢) | 生活圏人口(万人) | 生活圏面積(㎢) | 百名山 |
| 大雪山国立公園 | 2,268( 1位) | 85(11位) | 12,000( 2位) | 3座 |
| 利尻礼文サロベツ国立公園 | 242(26位) | 6(26位) | 3,000(20位) | 1座 |
| 阿寒国立公園 | 905(10位) | 10(24位) | 5,000(12位) | 1座 |
| 知床国立公園 | 386(17位) | 5(28位) | 3,500(16位) | 2座 |
| 釧路湿原国立公園 | 269(23位) | 22(21位) | 1,600(26位) | ー |
| 支笏洞爺国立公園 | 995( 8位) | 265( 2位) | 5,500( 9位) | 1座 |
| 十和田八幡平国立公園 | 856(11位) | 157( 4位) | 9,500( 4位) | 3座 |
| 三陸復興国立公園 | 146(28位) | 35(17位) | 8,000( 5位) | 1座 |
| 磐梯朝日国立公園 | 1,864( 3位) | 150( 5位) | 10,000( 3位) | 6座 |
| 日光国立公園 | 1,149( 7位) | 110(10位) | 5,100(11位) | 5座 |
| 尾瀬国立公園 | 372(18位) | 7(25位) | 1,500(27位) | 6座 |
| 上信越高原国立公園 | 1,881( 2位) | 120( 8位) | 7,000( 7位) | 10座 |
| 秩父多摩甲斐国立公園 | 1,263( 5位) | 60(13位) | 3,100(19位) | 6座 |
| 富士箱根伊豆国立公園 | 1,217( 6位) | 245( 3位) | 6,500( 8位) | 3座 |
| 小笠原国立公園 | 66(31位) | 0.3(30位) | 1,300(29位) | ー |
| 中部山岳国立公園 | 1,743( 4位) | 130( 7位) | 7,500( 6位) | 15座 |
| 白山国立公園 | 499(16位) | 18(23位) | 1,900(24位) | 2座 |
| 南アルプス国立公園 | 358(20位) | 20(22位) | 3,300(18位) | 10座 |
| 伊勢志摩国立公園 | 555(15位) | 23(20位) | 1,400(28位) | ー |
| 吉野熊野国立公園 | 598(14位) | 26(19位) | 3,800(15位) | 2座 |
| 山陰海岸国立公園 | 88(30位) | 38(16位) | 2,200(23位) | ー |
| 瀬戸内海国立公園 | 669(13位) | 3,000( 1位) | 66,700( 1位) | ー |
| 大山隠岐国立公園 | 351(21位) | 74(12位) | 3,400(17位) | 1座 |
| 足摺宇和島国立公園 | 113(29位) | 28(18位) | 4,000(14位) | ー |
| 阿蘇くじゅう国立公園 | 727(12位) | 116( 9位) | 4,500(13位) | 2座 |
| 西海国立公園 | 246(24位) | 40(15位) | 2,500(21位) | ー |
| 雲仙天草国立公園 | 283(22位) | 44(14位) | 2,300(22位) | ー |
| 霧島錦江湾国立公園 | 366(19位) | 132( 6位) | 5,200(10位) | 2座 |
| 屋久島国立公園 | 246(25位) | 1.3(29位) | 1,100(30位) | 1座 |
| 慶良間諸島国立公園 | 940( 9位) | 0.2(31位) | 1,000(31位) | ー |
| 西表石垣国立公園 | 220(27位) | 5.2(27位) | 1,800(25位) | ー |
| 計 | 21,881 | 4,973 | 195,2000 | 83座 |
♦藤本稔の総合ランキング評価
| 順位 | 公園名 | 都市圏 人口 |
面積 スケール |
大自然 | 景観 魅力 |
アクティビティ | 集客力 | 総合点 |
| 1 | 瀬戸内海 | 100 | 100 | 50 | 80 | 92 | 80 | 502.0 |
| 2 | 富士箱根伊豆 | 8.2 | 9.7 | 65 | 100 | 80 | 100 | 362.9 |
| 3 | 中部山岳 | 4.3 | 11.2 | 80 | 95 | 93 | 60 | 343.5 |
| 4 | 上信越高原 | 4.0 | 10.5 | 75 | 75 | 80 | 80 | 324.5 |
| 5 | 阿蘇くじゅう | 3.9 | 6.7 | 65 | 80 | 90 | 70 | 315.6 |
| 6 | 十和田八幡平 | 5.2 | 14.2 | 75 | 80 | 80 | 50 | 304.4 |
| 7 | 伊勢志摩 | 0.8 | 2.1 | 80 | 75 | 75 | 70 | 302.9 |
| 8 | 日光 | 3.7 | 7.6 | 70 | 80 | 80 | 60 | 301.3 |
| 9 | 大雪山 | 2.8 | 18.0 | 80 | 90 | 80 | 30 | 300.8 |
| 10 | 磐梯朝日 | 5.0 | 15.0 | 80 | 75 | 75 | 50 | 300.0 |
| 11 | 吉野熊野 | 0.9 | 5.7 | 90 | 80 | 80 | 30 | 286.6 |
| 12 | 南アルプス | 0.7 | 4.9 | 90 | 85 | 75 | 25 | 280.6 |
| 13 | 支笏洞爺 | 8.8 | 8.2 | 65 | 75 | 75 | 40 | 272.0 |
| 14 | 霧島錦江湾 | 4.4 | 7.8 | 65 | 75 | 75 | 35 | 262.2 |
| 15 | 足摺宇和島 | 0.9 | 6.0 | 85 | 75 | 75 | 20 | 261.9 |
| 16 | 大山隠岐 | 2.5 | 5.1 | 75 | 73 | 75 | 30 | 260.6 |
| 17 | 西表石垣 | 0.2 | 2.7 | 90 | 75 | 80 | 10 | 257.9 |
| 18 | 白山 | 0.6 | 2.8 | 90 | 70 | 70 | 20 | 253.4 |
| 19 | 阿寒 | 0.3 | 7.5 | 90 | 70 | 65 | 20 | 252.8 |
| 20 | 屋久島 | 0 | 1.6 | 90 | 75 | 70 | 15 | 251.6 |
| 21 | 知床 | 0.2 | 5.2 | 95 | 70 | 70 | 10 | 250.4 |
| 22 | 尾瀬 | 0.2 | 2.2 | 90 | 70 | 70 | 15 | 247.4 |
| 23 | 慶良間諸島 | 0 | 1.5 | 96 | 70 | 70 | 8 | 245.5 |
| 24 | 西海 | 1.3 | 3.7 | 80 | 70 | 70 | 20 | 245.0 |
| 25 | 利尻礼文サロベツ | 0.2 | 4.5 | 80 | 75 | 70 | 15 | 244.7 |
| 26 | 小笠原 | 0 | 1.9 | 100 | 72 | 65 | 5 | 243.9 |
| 27 | 雲仙天草 | 1.5 | 3.4 | 70 | 60 | 65 | 30 | 229.9 |
| 28 | 秩父多摩甲斐 | 2.0 | 4.6 | 70 | 65 | 60 | 30 | 229.6 |
| 29 | 釧路湿原 | 0.7 | 2.4 | 80 | 70 | 60 | 10 | 223.1 |
| 30 | 山陰海岸 | 1.3 | 3.3 | 75 | 60 | 60 | 10 | 209.6 |
| 31 | 三陸復興 | 1.2 | 12.0 | 85 | 50 | 40 | 20 | 208.2 |

